Relevés de mariage non filiatif
| Date du mariage |
Nom de l'epoux |
Nom de l'épouse |
| 4 / 1670 | BARRIOZ Balthazar | RIGARD Antoine |
| 4 / 1670 | ROUGER Claude | PICOLIN Isabeau |
| 2 / 1671 | ORAY Pierre | IROMBIL Anthoinette |
| 2 / 1673 | OGIER Benoist | RIGNAUD Claudine |
| 2 / 1673 | GUILLET René | ? Marie |
| 5 / 1673 | ? Ennemond | REGNARD Anthoinette |
| 4 / 1674 | MONGUIN DE Gaspard | COURTINES DE Louise |
| 4 / 1674 | BARO Antoine | GUILLOT Pernette |
| 4 / 1674 | CROISET Jean | CUSIN Jeannine |
| 4 / 1674 | MONGUIN DE Gaspard | LAUBE DE Catherine |
| 5 / 1674 | JOFFRAY Claude | ? |
| 6 / 1674 | MAS Jean | ROAT Anne |
| 11 / 1674 | BUISSON Jean | VAURON Françoise |
| 11 / 1674 | BARA | GUILLOI Pernette |
| 1 / 1676 | OGIER Jean | MAS Claudine |
| 1 / 1676 | MILLIO Jean | VINAUDY Louise |
| 1 / 1676 | OGIER Jean | MAS Claudine |
| 4 / 1676 | DURANDON Philibert | CHENAVIER Jeanne |
| 4 / 1676 | DURANDON Philibert | CHENAVIER Jeanne |
| 7 / 1676 | FOURCHE Jean | MILLION Toinette |
| 7 / 1676 | FOURCHE Jean | MILLION Toinette |
| 10 / 1676 | MAS Jean | ROBERT Claudette |
| 10 / 1676 | LANDUN Benoist | VIGNAULT Claudine |
| 10 / 1676 | CHATAL Jean | COURFURIDE Jeanne |
| 10 / 1676 | VARICHON Alexandre | ? |
| 10 / 1676 | MAS Jean | ROBERT Claudine |
| 10 / 1676 | LANDUN Benoist | VIGNAULT Claudine |
| 10 / 1676 | CHATAL Jean | COURFURIDE Jeanne |
| 10 / 1676 | VARICHON Alexandre | COLOMB Catherine |
| 6 / 1678 | CALAMAR Pierre | FOUSSON Claudine |
| 6 / 1678 | VANVE DE Pierre | COUTURIER DE Marianne |
| 9 / 1678 | IVANDI Jean-Pierre | NUGEY Jeanne |
| 1 / 1679 | ? | GALIN Vincenda |
| 6 / 1679 | GEAY Antoine | MELLIN Benoite |
| 6 / 1679 | COLON Pierre | RICHARME Claudine |
| 6 / 1679 | RICHARME Jacques | COLON Jeanne |
| 6 / 1679 | CALEMARD Pierre | FRATON Claudine |
| 7 / 1679 | MOULIN Etienne | ROUGIER Bernique |
| 7 / 1679 | RENOL (DE) Guillaume | LAUBE (DE) Barbe Laurence |
| 2 / 1680 | RIGARD Laurent | AUGIER Contance |
| 6 / 1680 | MAS Jean | BORNICOT Claudine |
| 7 / 1680 | PAYET Jean | PUGET Françoise |
| 8 / 1680 | MAS Etienne | GRANDVAL Anne |
| 8 / 1680 | MADIGNIER Pierre | ? |
| 11 / 1680 | COLOMB Claude | GALY Benoîte |
| 6 / 1681 | BERILLE Noël | VACHET Jeanne |
| 6 / 1681 | OGIER Jean | COTTIN Françoise |
| 11 / 1681 | CARRUIL Jean | OGIER Barthélémie |
| 8 / 1682 | COLOMB Jean | BERT Claudine |
| 10 / 1682 | RICARD François | BEYOIST Anthoinette |
| 11 / 1682 | MEY Gaspard | RAMBOURG Françoise |
| 11 / 1682 | OGIER Jean | PETIT JEAN Jeanne |
| 12 / 1682 | HAUBE DE Pierre | COURTINES DE Marianne |
| 4 / 1683 | COURT Jean | GRIDIDAR Anne |
| 6 / 1683 | FREDIT Jean | BARON Claudine |
| 6 / 1683 | LAYE Claude | MEYNIER Anne |
| 8 / 1684 | PAYET Benoist | FOURRIER Anne |
| 0 / 1684 | CATELAR Pierre | LAQUIER Catherine |
| 7 / 1686 | RIGAU Anthoine | GEORGET Françoise |
| 10 / 1686 | CALAMARD Jean | RICHERANT Anthoinette |
| 10 / 1686 | BOURBON Laurent | JACQUIER |
| 11 / 1686 | PAYET Louis | COURJON Peronne |
| 1 / 1687 | DUMARE François | RENAUDRY Munda |
| 2 / 1687 | COLLOMB Jean-Baptiste | GLCHTORE Catherine |
| 5 / 1687 | GENIQUE Florie | BON Claudine |
| 7 / 1687 | CONSTUE Claude | OGER Benoite |
| 11 / 1687 | ROBIER Jean | COLON Marie |
| 1 / 1688 | LATOUR DE Jacques | ROBIN Marie |
| 6 / 1688 | GERMAIN Benoist | MAS Marguerite |
| 9 / 1688 | PAYET Anthoine | DULAGNIE Louise |
| 1 / 1689 | CHALANDET Estienne | COUJON |
| 9 / 1689 | PINET DE Anthoine | GEOFFRAY Léonarde |
| 4 / 1690 | BOUCHET Anthoine | CHANAVIER Jeanne |
| 6 / 1690 | CHANAVIER Guillaume | VINOIT Raymonde |
| 10 / 1690 | ROBERT Etienne | ? |
| 1 / 1691 | GARNIER Enemond | PEYTON Anthoinette |
| 4 / 1691 | BLON Claude | FROMELET Madeleine |
| 6 / 1691 | GIRIER Jean | COUTURIER Jeanne |
| 6 / 1691 | GONON Claire | GABRIEL Pierrette |
(c) Copyright Jérôme GALICHON
2000 - 2006